Busca Baldosa, Baldosas Cermic, Azulejos De Cerámica en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China
productos nuevos
Tipo de Pago: | L/C, T/T, Western Union |
---|---|
Cantidad de pedido mínima: | 1200 |
Plazo de entrega: | 1 días |
Modelo: 3d022
Specific (MM) | Carton | Qty per 20GP | Pallet Size and Weight |
600*600 | 4PCS/32KGS/1.44 SQM | 3360PCS/840CTNS(21*40ctns) /21PALLET/S1209.6SQM | 110x100x70cm,1280kgs |
800*800 | 3PCS/48KGS/1.92 SQM | 1680PCS/560CTNS(20*28ctns)/20PALLETS/1075.2SOM | 110x100x70cm, 1344kgs |
Test Items | Unit | National Standard (GB/T4100-2006) | Test Result | Judgement |
Size and Difference | % | +0.6 | -0.10~+0.13 | Passed |
Thickness | mm | --------- | 7.4 ~7.8 | ------------- |
Straightness of sides | % | ±0.5 | -0.09~+0.05 | Passed |
Rectangularity | % | ±0.6 | -0.10~+0.06 | Passed |
Surface flatness | % | Center Curvature: ± 0.5 | +0.12 | Passed |
Warpage: ± 0.5 | -0.09~+0.05 | |||
Edge Curvature: ± 0.5 | -0.05~+0.10 | |||
Surface quality | ------ | No obvious defects on the surface | Qualified | Passed |
Water absorption | % | Average 6< E≤10 Single ≤ 11 | 6.7 6.4~6.8 | Passed |
Breaking strength | N | Thickness≥7.5mm, Average≥800 | 973.6 | Passed |
Rupture modulus | Mpa | Average ≥18 Single ≥16 | 33 31.1~33.9 | Passed |
Resistance to Frost | ------- | No crack or spalling after test | No crack | Passed |
Resistance to household chemicals and swimming pool water | Grade | Not under GB class after test | GA | Passed |
Resistance to low concentrations of acids and alkalis | Grade | Not under GB class after test | GA | Passed |
Crazing resistance | -------- | No Crazing or peeling after test | No crack | Passed |
Resistance to staining | -------- | Not under Class 3 | Class 5 | Passed |
Radioactive Index | Bq/kg | National standard: GB 6566-2001 A sort (interior decoration material) | A sort | Passed |
Grupos de Producto : Azulejos de porcelana